項次 | 品項名稱 | 廠牌型號規格 | 決標單價 | 產地 |
---|---|---|---|---|
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Plustek OpticPro A320L(不支援Linux系統) | 10,981 | 臺灣 |
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
全友Microtek XT5750 HS(不支援Linux作業系統) | 10,981 | 中國大陸 |
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION FB5000 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 15172 ( 113/10/01 )] |
10,981 | 臺灣 |
2 | A4單面規格(15頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AD125S (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 14668 ( 112/12/07 )] |
5,650 | 臺灣 |
4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Plustek SmartOffice PS286 plus(不支援linux系統) | 7,676 | 臺灣 |
4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AV332U (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 19673 ( 114/01/26 )] |
7,676 | 臺灣 |
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
FUJITSU SP-1130N(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 8,955 | 中國大陸 |
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Plustek SmartOffice PS30D(不支援linux系統) | 8,955 | 臺灣 |
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AD130 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 15416 ( 113/08/29 )] |
8,955 | 臺灣 |
6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Plustek SmartOffice PL4080(不支援linux系統) | 10,128 | 臺灣 |
6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AD230 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 15171 ( 113/08/04 )] |
10,128 | 臺灣 |
7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Canon R40 (不支援Linux作業系統) | 11,727 | 日本 |
7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
FUJITSU fi-800R(不支援LINUX作業系統) | 11,727 | 印尼 |
7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AD240 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 11062 ( 112/12/24 )] |
11,727 | 臺灣 |
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
FUJITSU fi-8150U(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 14,392 | 印尼 |
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
全友Microtek ArtixScan DI 6250s(不支援Linux作業系統) | 14,392 | 中國大陸 |
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AD350 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 19448 ( 113/11/04 )] |
14,392 | 臺灣 |
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
FUJITSU fi-8190(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 35,181 | 印尼 |
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Plustek SmartOffice PS3180U(不支援linux系統) | 35,181 | 臺灣 |
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
全友Microtek ArtixScan DI 7200S(不支援Linux作業系統) | 35,181 | 中國大陸 |
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AD280 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 11508 ( 113/04/22 )] |
35,181 | 臺灣 |
10 | A3雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AV5400 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 9623 ( 114/10/03 )] |
36,247 | 臺灣 |
11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Canon DR-M1060E (不支援Linux作業系統) | 67,697 | 日本 |
11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
FUJITSU fi-7460(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 67,697 | 印尼 |
11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AI6070 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 17447 ( 112/04/16 )] |
67,697 | 臺灣 |
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Canon DR-G2090E (不支援Linux作業系統) | 79,957 | 日本 |
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
FUJITSU fi-7480(支援Linux (Ubuntu)作業系統) | 79,957 | 印尼 |
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
Plustek SmartOffice SC8016U(不支援linux系統) | 79,957 | 臺灣 |
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AD6090 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 17447 ( 112/04/16 )] |
79,957 | 臺灣 |
13 | 網路型A4雙面規格(25頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
虹光AVISION AN360F (不支援Linux作業系統) | 42,644 | 臺灣 |
14 | 置頂型非接觸式掃描器(拍攝式)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
INFOACER-INQR & DEVICE INQRVK16 (不支援Linux作業系統) | 8,529 | 臺灣 |
15 | 置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式)<1-10台> 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
FUJITSU SV600(不支援LINUX作業系統) | 18,795 | 中國大陸 |